Prehľad turistických značených trás v údržbe značkárov okresu Banská Bystrica.
| 0801 f | Sedlo Tunel – Kráľova studňa, prameň | 24,0 km |
| 0801 g | Kráľova studňa, prameň –Sedlo Veľký Šturec | 13,0 km |
| 0804 i | Sedlo Jasenová-Chata pod Hrbom | 9,5 km |
| 0815 | Špania Dolina-Staré Hory,kaplnka | 10,5 km |
| 0897 M | Lukavica-Pod Horalkou | 22,0 km |
| 2612 | Podkonice-Kalište | 7,0 km |
| 2614 a | Ponická Huta-Sedlo Jasenová | 16,5 km |
| 2616 | Banská Bystrica,Sásová-Staré Hory,kaplnka | 16,5 km |
| 2617 | Harmanecká jaskyňa –Kordíky | 12,0 km |
| 2619 a | Malachov-Sedlo Tri kríže | 8,0 km |
| 2620 | Banská Bystrica,Tulská-Skalka,chata Limba | 13,5 km |
| 2622 | Nemecká-Košarisko ( Veľká Chochuľa) | 16,5 km |
| 2622 V | Pod Ráztockou hoľou-Ráztocká hoľa | 0,4 km |
| 2623 b | Hiadeľské sedlo-Hiadeľ | 7,0 km |
| 2624 | Ľubietová-Chata pod Hrbom | 9,0 km |
| 2628 a | Staré Hory, kostol – Krížna | 8,0 km |
| 2651 b | Sampor,rázc. – Banská Bystrica,mesto | 16,0 km |
| 2797 M | Môlča-Dolná Mičiná | 9,0 km |
| 5428 | Strelníky-Bukovina | 8,0 km |
| 5429 | Špania Dolina-Donovaly | 15,0 km |
| 5430 | Banská Bystrica,Podryba-Ponická Lehôtka | 15,5 km |
| 5432 | Staré Hory,kaplnka-Dolný Harmanec | 9,0 km |
| 5433 | Slovenská Ľupča-Brusno | 14,0 km |
| 5435 | Harmanecká jaskyňa-Horský hotel Kráľova studňa | 11,0 km |
| 5436 | Banská Bystrica,Mládežnícka-Malachov | 8,0 km |
| 5437 | Badín-Sedlo Laurín | 8,0 km |
| 5442 | Brusno-Veľká Chochuľa | 15,5 km |
| 5443 | Ortúty,horáreň-Pod Košiarom | 2,0 km |
| 5520 b | Králické sedlo-Chata nad Tajovom | 10,0 km |
| 5520 c | Chata nad Tajovom-Banská Bystrica,Hámor | 16,0 km |
| 5634 b | Kráľova studňa,prameň-Staré Hory,kaplnka | 11,0 km |
| 5696 M | Čerín-Veľká Zolná | 15,0 km |
| 5697 M | Oravce-Poniky | 5,0 km |
| 8431 | Brusno-Starý majer | 8,0 km |
| 8432 | Moštenica-Hiadeľské sedlo | 12,0 km |
| 8434 a | Staré Hory,kaplnka-Donovaly | 19,0 km |
| 8435 | Horný Jelenec-Suchá dolina,horáreň Hajabačka | 7,0 km |
| 8436 | Dolný Harmanec-Horský hotel Kráľova studňa | 12,0 km |
| 8437 | Banská Bystrica,mesto-Banská Bystrica,Podryba | 6,0 km |
| 8438 | Pod Tablou-Ištvánka | 2,0 km |
| 8439 a | Harmanec-Kordícke sedlo | 8,0 km |
| 8440 | Riečka-Uľanka | 6,0 km |
| 8441 b | Skalka,chata Limba-Tajov | 10,0 km |
| 8442 | Tajov-Ortúty,chaty | 6,0 km |
| 8444 | Kremnička-Sedlo Tri kríže | 10,5 km |
| 8445 | Kopcová-Panské sedlo | 0,5 km |
| 8451 | Pohronský Bukovec-Nad Kopcovou | 6,0 km |
| 8452 | Turecká-Japeň | 8,0 km |
| 8453 | Vlkanová-Horná Mičiná | 9,0 km |
| 8454 | Turecká-Pod Líškou | 4,0 km |
| 8455 | Hronsek,okruh-Hronsek | 9,0 km |
| 8698 M | Hrochoť-Horná Mičiná | 13,0 km |
OZK Banská Bystrica má v údržbe spolu 537,4 km turistických chodníkov.
Napíšte nám, ak máte pripomienky k značkovaným trasám, alebo ak ste na nich zistili poškodenie orientácie.
turistika.loko.bb@stonline.sk




